CIG: Z3F2E88398
Name | Description |
---|---|
Date | |
Struttura Proponente | LUCCA RISCOSSIONI E SERVIZI SRL - CF: 01969730462 |
Oggetto | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER I CIMITERI DI SANTA MARIA DEL GIUDICE E CIMITERO DI MONTUOLO |
Importo di aggiudicazione | 21.664,83 € |
Importo delle somme liquidate | 0,00 € |
Data di effettivo inizio lavori | |
Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
Company name | VAT number/Fiscal code | Group | Role |
---|---|---|---|
CASANOVA NEXT SRL | 02328500463 | ||
DAL PORTO COSTRUZIONI SRL | 02275090468 | ||
MARGHERITA COSTRUZIONI DI BIAGINI M.M.F & c. SNC | 01916170465 |
Contractor
Company name | VAT number/Fiscal code | Group | Role |
---|---|---|---|
MARGHERITA COSTRUZIONI DI BIAGINI M.M.F & c. SNC | 01916170465 |