CIG: ZCD2AF5636
Name | Description |
---|---|
Date | |
Struttura Proponente | LUCCA HOLDING SERVIZI SRL - CF: 01969730462 |
Oggetto | LAVORI DI MANUTENZIONE PALAZZI COMUNALI CED SAN PAOLINO |
Importo di aggiudicazione | 14.377,95 € |
Importo delle somme liquidate | 14.377,95 € |
Data di effettivo inizio lavori | |
Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
Company name | VAT number/Fiscal code | Group | Role |
---|---|---|---|
BL ELETTRICA | 02054910464 | ||
CPL CONCORDIA SOC. COOP | 00154950364 | ||
MARTINELLI IMPIANTI SRL | 01226490462 |
Contractor
Company name | VAT number/Fiscal code | Group | Role |
---|---|---|---|
BL ELETTRICA | 02054910464 |