CIG: 80026213C3
| Name | Description |
|---|---|
| Date | |
| Struttura Proponente | LUCCA RISCOSSIONI E SERVIZI SRL - CF: 01969730462 |
| Oggetto | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI SITUATI IN: VIA DELLA BORDOGNA, VIA DI CERASOMMA E VIA DELLA CHIESA DI MEATI |
| Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
| Importo di aggiudicazione | 157.530,11 € |
| Importo delle somme liquidate | 167.192,95 € |
| Data di effettivo inizio lavori | |
| Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
| Company name | VAT number/Fiscal code | Group | Role |
|---|---|---|---|
| ANSELMI ELETTROIMPIANTI SRL | 14772721008 | ||
| B.L. ELETTRICA S.R.L. | 02054910464 | ||
| Baldassari Impianti Elettrici srl | 00488310467 | ||
| BENEDETTI VASCO EREDI SRL | 01727930479 | ||
| cicchini impianti srl | 02343400699 | ||
| CIEM SRL | 05273370485 | ||
| CO.ANT. SRL | 01620800852 | ||
| CO.GE.GA SRL | 03969360654 | ||
| COGETA SRL | 05175221000 | ||
| DITTA INDIVIDUALE | SCHGNN43D03A083I | ||
| E.S.CO FIAT LUX SRL | 00954050944 | ||
| ELECTRA 2000 SRL | 00397510942 | ||
| ELETTRICA 3B SRL | 05203810659 | ||
| ELETTROSOLVING SRL | 07231820726 | ||
| ENERGEIA SRL | 03098520616 | ||
| ETT DI TORRISI FELICE & C. SAS | 04606020875 | ||
| FRATELLI TABANI SRL | 01562490472 | ||
| GSM IMPIANTI SPA | 02960160600 | ||
| I.E.C.I. LOMBARDO SRL | 04064690656 | ||
| I.S.E. SRL | 01782650673 | ||
| ICIL SRL | 09813891000 | ||
| IDEA LUCE srl | 01927660462 | ||
| IGE IMPIANTI SRL | 01373380516 | ||
| IMP.E. F.LLI FANTONI SRL | 00162630412 | ||
| IMPIANTI ELETTRICI MORI FRANCESCO SRL UNIPERSONALE | 01439140532 | ||
| INNOCENTI SILVANO DI PRATESI O INNOCENTI TIZIANO SNC | 00493150478 | ||
| ISERNIA TECHNOLOGY SRL | 02509060691 | ||
| LE.GA. SRL | 03365640758 | ||
| LU.MAR. IMPIANTI SRL | 01505840494 | ||
| M.M. COSTRUZIONE IMPIANTI DI MODENA ROBERTO | MDNRRT80M25E715Q | ||
| Martinelli Impianti srl | 01226490462 | ||
| MASSA IMPIANTI SRL | 01070440456 | ||
| MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL | 06073440486 | ||
| NARDOLILLO LAVORI SRL | 00893890947 | ||
| NOVA QUADRI SRL | 01473720884 | ||
| NUOVA TRE ESSE SRL | 05267451002 | ||
| PALANDRI E BELLI SRL | 02003440977 | ||
| PALANDRI LEO SRL | 01583950504 | ||
| PLASTISIGNAL SRL | 01023810623 | ||
| RIDOLFI & C. SRL | 01821300488 | ||
| S.T.I.L. SRL | 01493510497 | ||
| SIFIS SRL | 05168531001 | ||
| SOELIT SRL | 02571710694 | ||
| STACCHIO IMPIANTI SRL | 01145980437 | ||
| T.G. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL | 08049411211 | ||
| TATANGELO CIRO SRL | 01545330605 | ||
| ZUMPANO IMPIANTI SRL | 03539930788 |
Contractor
| Company name | VAT number/Fiscal code | Group | Role |
|---|---|---|---|
| NOVA QUADRI SRL | 01473720884 |