CIG: 76293323EF
Name | Description |
---|---|
Date | |
Struttura Proponente | LUCCA RISCOSSIONI E SERVIZI SRL - CF: 01969730462 |
Oggetto | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N^ 56 LOCULI NEL CIMITERO FRAZIONALE DI NAVE (LUCCA) |
Importo di aggiudicazione | 55.976,26 € |
Importo delle somme liquidate | 55.696,34 € |
Data di effettivo inizio lavori | |
Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
Company name | VAT number/Fiscal code | Group | Role |
---|---|---|---|
Bellavista Soc. Coop. | 00200690469 | ||
C.I.E.P. snc di Pioppini & Mancinelli | 01653330546 | ||
Castaf srl | 00973060502 | ||
Co.Ge.Ben. srl | 07417131211 | ||
Coppi & Coppi srl | 02055900464 | ||
COSERFO srl | 02396200848 | ||
Dal porto Costruzioni srl | 02275090468 | ||
Edilcema srl | 06155910489 | ||
EWB srl | 06330610483 | ||
F.lli Marconi snc | 01084830536 | ||
Falcone Giuseppe | flcgpp54m12a512j | ||
Gardenart di Sabatino Francesco | sbtfnc72m31h978s | ||
Gennaro Francesco | gnnfnc71l12a958s | ||
Giammaria Costruzioni e Impianti srl | 01806570568 | ||
Guerrisi & Tripodi srl | 02046880809 | ||
Mannucci Edilizia srl | 01769540491 | ||
Pevit srl | 07850490637 | ||
Romanucci srl | 04215931215 | ||
SAN PIO Appalti srl | 01848720858 | ||
Traversone sas | 01550710998 |
Contractor
Company name | VAT number/Fiscal code | Group | Role |
---|---|---|---|
Guerrisi & Tripodi srl | 02046880809 |