CIG: 8398938EE2
Name | Description |
---|---|
Date | |
Struttura Proponente | LUCCA RISCOSSIONI E SERVIZI SRL - CF: 01969730462 |
Oggetto | LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI FAN COILS AMMALORATI NELL'EDIFICIO DEL TRIBUNALE DI LUCCA IN VIA GALLI TASSI |
Importo di aggiudicazione | 81.977,60 € |
Importo delle somme liquidate | 91.790,69 € |
Data di effettivo inizio lavori | |
Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
Company name | VAT number/Fiscal code | Group | Role |
---|---|---|---|
ANGELO IMPIANTI SURL | 02100230461 | ||
BONI E SCARPELLINI | 00181710500 | ||
CAVALLETTI E BONTURI | 01820510467 | ||
DIVERSI IMPIANTI | 01514040466 | ||
FIORINI IMPIANTI SRL | 01800640466 | ||
IMPIANTI INDUSTRIALI | 00434140505 | ||
POSSENTI IMPIANTI SRL | 01034440501 | ||
SERAFINI E TOCCHINI | 01630880464 |
Contractor
Company name | VAT number/Fiscal code | Group | Role |
---|---|---|---|
IMPIANTI INDUSTRIALI | 00434140505 |