CIG: 8793830216
Name | Description |
---|---|
Date | |
Struttura Proponente | LUCCA RISCOSSIONI E SERVIZI SRL - CF: 01969730462 |
Oggetto | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DI ALCUNI EDIFICI ALL'INTERNO DEL COMUNE DI LUCCA: CENTRO ANZIANI VIA DELLE CHIAVI D'ORO, EDIFICIO EX CIRCOSCRIZIONE N.6 S. ALESSIO, SCUOLA MATERNA DI MUTIGLIANO, SCUOLA MATERNA DI NOZZANO, |
Procedura di scelta del contraente | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
Importo di aggiudicazione | 75.456,41 € |
Importo delle somme liquidate | 79.815,83 € |
Data di effettivo inizio lavori | |
Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
Company name | VAT number/Fiscal code | Group | Role |
---|---|---|---|
Romeo Puri Impianti | PRURMO52E19C263V | ||
TECNO SERVICE SRL | 01399630464 | ||
VANGELISTI ROBERTO SNC | 01171730466 |
Contractor
Company name | VAT number/Fiscal code | Group | Role |
---|---|---|---|
VANGELISTI ROBERTO SNC | 01171730466 |