CIG: 8348441773
Prénom | Description |
---|---|
Date | |
Struttura Proponente | LUCCA RISCOSSIONI E SERVIZI SRL - CF: 01969730462 |
Oggetto | LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA SECONDARIA "CUSTER DE NOBILI"- SANTA MARIA A COLLE PALESTRA DI SANTA MARIA A COLLE |
Importo di aggiudicazione | 87.915,13 € |
Importo delle somme liquidate | 97.526,23 € |
Data di effettivo inizio lavori | |
Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
Raison sociale | Numéro de TVA/Code fiscal | Groupe | Rôle |
---|---|---|---|
BALDASSARI IMPIANTI ELETTRICI | 00488310467 | ||
G. PAOLI ELETTROIMPIANTI | 02012500464 | ||
MARTINELLI IMPIANTI SRL | 01226490462 | ||
MONTESI IMPIANTI SAS | 01128860507 | ||
POSSENTI IMPIANTI SRL | 01034440501 |
Attributaire
Raison sociale | Numéro de TVA/Code fiscal | Groupe | Rôle |
---|---|---|---|
MARTINELLI IMPIANTI SRL | 01226490462 |