CIG: 8258816E8D
| Prénom | Description |
|---|---|
| Date | |
| Struttura Proponente | LUCCA RISCOSSIONI E SERVIZI SRL - CF: 01969730462 |
| Oggetto | Lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione tecnologica degli impianti di pubblica illuminazione di Viale Luporini |
| Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
| Importo di aggiudicazione | 102.478,89 € |
| Importo delle somme liquidate | 118.710,68 € |
| Data di effettivo inizio lavori | |
| Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
| Raison sociale | Numéro de TVA/Code fiscal | Groupe | Rôle |
|---|---|---|---|
| ACCURLI SRL IMPIANTI ELETTRICI SOCIETA' A RESPONSABILITAì LIMITATA CON UNICO SOCIO | 06827740967 | ||
| AEM SRL | 01598570560 | ||
| AMATO COSTRUZIONI SRL | 02575500604 | ||
| ANSELMI ELETTROIMPIANTI SRL | 14772721008 | ||
| ARDEATINA APPALTI SRL | 06137241003 | ||
| B.&G. Impianti ed Automazioni s.r.l. | 01607270517 | ||
| B.L. ELETTRICA S.R.L. | 02054910464 | ||
| B.M.R. SRL COSTRUZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE | 02654520283 | ||
| baldassari dante srl | 02089880500 | ||
| Baldassari Impianti Elettrici srl | 00488310467 | ||
| BENEDETTI VASCO EREDI SRL | 01727930479 | ||
| BENITO MANDOZZI SRL | 02058980679 | ||
| C.R. COSTRUZIONI | 03826701215 | ||
| CAVIN GROUP SRL | 05756870654 | ||
| CEIR SOC. CONS. COOP | 00085050391 | ||
| cicchini impianti srl | 02343400699 | ||
| CICCONE SRL | 00878250943 | ||
| CIEM SRL | 05273370485 | ||
| CO.ANT. SRL | 01620800852 | ||
| CO.GE.M SAS | 05302390827 | ||
| COGETA SRL | 05175221000 | ||
| COLI IMPIANTI | 00237380506 | ||
| COMPAGNIN GIANCARLO | CMPGCR57M25E515C | ||
| COSTRUZIONI ELETTRICHE CHIRICO SRL | 05042780659 | ||
| CREDENDINO DOMENICO SRL | 04149871214 | ||
| DEL DEBBIO S.P.A. | 00146220462 | ||
| DEL PRETE IMPIANTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 02730990617 | ||
| DI SILVESTRO SRL | 01756530679 | ||
| DITTA BELLO FRANCESCO | BLLFNC54D07L485U | ||
| DITTA INDIVIDUALE | SCHGNN43D03A083I | ||
| DITTA OLIVERI GIUSEPPE | LVRGPP72D08C351M | ||
| D'URSO IMPIANTI SRL | 01968560597 | ||
| E.T.S.IMPIANTI S.R.L. | 01147170508 | ||
| EDIMPIANTI DI EMILIANO DI PALMA | DPLMLN76S19B519S | ||
| ELETTRA SAS DI CATASTINI MARCO & C. | 04514360488 | ||
| ELETTRICA 2000 SRL | 00964840672 | ||
| ELETTRICA 3B SRL | 05203810659 | ||
| ELETTRO LINE SNC | 04426840486 | ||
| ELETTRO STELLA SRL | 00441900446 | ||
| ELETTROIMPIANTI SRL | 01978060448 | ||
| ELETTROINSTALLAZIONE SNC | 01089120503 | ||
| ELETTROSOLVING SRL | 07231820726 | ||
| ELETTROTEAM SRL | 01517710222 | ||
| ELLEBI-S.T. SRL | 10278451009 | ||
| ENEA APPALTI SRL | 12619771004 | ||
| ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE S.R.L. | 03692370483 | ||
| EREDI PACI GERARDO SRL | 01096690431 | ||
| ETT DI TORRISI FELICE & C. SAS | 04606020875 | ||
| EUROIMPIANTI B.M.G. S.R.L. | 01494810383 | ||
| EUROIMPIANTI S.r.l. | 06294351215 | ||
| F.LLI FRANCHINI | 02601870401 | ||
| Fato Logistic Equipments S.p.A. | 03140770615 | ||
| FRATELLI TABANI SRL | 01562490472 | ||
| FUMO SRL | 04484560653 | ||
| GEN.I.A. Generali Impianti Avanzati srl | 04385150877 | ||
| GIANNINI GIUSTO srl | 00271150468 | ||
| GUASTO COSTRUZIONI S.R.L. | 01743410852 | ||
| HI-TECH IMPIANTI S.R.L. | 02699210833 | ||
| I.C.R. DAL 1968 SRL | 05409991006 | ||
| I.E.C.I. LOMBARDO SRL | 04064690656 | ||
| I.E.F. LEONARDO SRL | FRRFNC76M03A091T | ||
| I.E.G. IMPIANTI ELETTERICI DI GUARIGLIA FRANCESCO | GRGFNC78P19A091E | ||
| I.S.E. SRL | 01782650673 | ||
| IDEA LUCE srl | 01927660462 | ||
| Ieco service s.r.l.s. | 05265150655 | ||
| IEPIT SAS | 08515810011 | ||
| IGE IMPIANTI SRL | 01373380516 | ||
| Illuminotecnica Pistoiese S.r.l. | 00459590477 | ||
| IMPIANTI ELETTRICI MORI FRANCESCO SRL UNIPERSONALE | 01439140532 | ||
| IMPIANTI SIM SOC. COOP | 01673840763 | ||
| INFRAVIE S.R.L. | 05307350651 | ||
| INNOCENTI SILVANO DI PRATESI O INNOCENTI TIZIANO SNC | 00493150478 | ||
| ITAL ENGINEERING SRL | 05842271214 | ||
| LA TERRA SRL | 02610940609 | ||
| Lascialfari Carlo, Giovanni & C srl | LSCCRL40L17I085F | ||
| LED CITY SRL | 03922810712 | ||
| L'ELETTROTECNICA S.N.C. DI PIERACCIONI GIULIANO & C. | 00132300500 | ||
| lep sas di pirozzi maria | 03531620635 | ||
| LG COSTRUZIONI S.R.L. | 01999010851 | ||
| LIVIO IMPIANTI SRL | 03464240138 | ||
| M.M. COSTRUZIONE IMPIANTI DI MODENA ROBERTO | MDNRRT80M25E715Q | ||
| MARCHEGIANI IMPIANTI SRL | 02207320421 | ||
| MARIANI SRL | 00082190430 | ||
| Martinelli Impianti srl | 01226490462 | ||
| MASSA IMPIANTI SRL | 01070440456 | ||
| MATER DI TOMEO TERENZIO & C. S.N.C. | 00353980949 | ||
| MAX AUTOMAZIONI SRL | 03599350786 | ||
| MINOCCI SRL | 01391120530 | ||
| MONCULLO LUIGI | MNCLGU56S03D851R | ||
| MONTELEONE SRL | 02686570801 | ||
| MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL | 06073440486 | ||
| N.C. IMPIANTI SRL | 04319510618 | ||
| NARDOLILLO LAVORI SRL | 00893890947 | ||
| NEW IMPIANTISTICA SRL | 06791751214 | ||
| NOVA QUADRI SRL | 01473720884 | ||
| OPERA DI STRAVINO CARMINE - IMPRESA INDIVIDUALE | STRCMN88A12E791G | ||
| PALANDRI E BELLI SRL | 02003440977 | ||
| PALANDRI LEO SRL | 01583950504 | ||
| PANTANI E CONTI SRL | 01673510507 | ||
| PIERINI IMPIANTI SRL UNIPERSONALE | 02199370509 | ||
| PLURISERVICE SRL | 01536290461 | ||
| POWER ENERGY GREEN SRL | 06229530487 | ||
| POWERSAFE SRL | 03278490838 | ||
| PROGET IMPIANTI SRL | 05005090484 | ||
| RIDOLFI & C. SRL | 01821300488 | ||
| roncone edil system srl | 02627550607 | ||
| S.E.A. SRL | 04940740659 | ||
| S.T.I.L. SRL | 01493510497 | ||
| S2 ELETTRICA S.R.L. UNIPERSONALE | 15627411000 | ||
| SARUBBI SRL | 01772820765 | ||
| SIAT SRL | 01689690848 | ||
| SIMET SRL | 00879290948 | ||
| SLESA SPA | 01007390501 | ||
| SOC. VOLTURNIA GROUP | 03158660617 | ||
| SOELIT SRL | 02571710694 | ||
| SPROVIERI SRL | 00172800781 | ||
| STACCHIO IMPIANTI SRL | 01145980437 | ||
| T.G. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL | 08049411211 | ||
| TATANGELO CIRO SRL | 01545330605 | ||
| TECLAV SRL | 05679650878 | ||
| TECNO TRADE INTERNATIONAL SRL | 04517430486 | ||
| TOCE DOMENICO E C. SAS | 01243341003 | ||
| TOFI IMPIANTI ELETTRICI SRL | 01626690547 | ||
| TUTTOLUCI SRL | 02172230977 | ||
| URBANO GIUSEPPE PIETRO | RBNGPP55H29I907B | ||
| VALTELLINA SPA | 00222840167 | ||
| VANGELISTI ROBERTO SNC | 01171730466 | ||
| VASSALLO CALOGERO | VSSCGR82H10A089O | ||
| Verducci Impianti srl | 01545490540 | ||
| WAY TECHNOLOGICAL SYSTEMS SRL | 02082930427 | ||
| ZUMPANO IMPIANTI SRL | 03539930788 |
Attributaire
| Raison sociale | Numéro de TVA/Code fiscal | Groupe | Rôle |
|---|---|---|---|
| Ieco service s.r.l.s. | 05265150655 |