CIG: 86664336C0
| Prénom | Description |
|---|---|
| Date | |
| Struttura Proponente | LUCCA RISCOSSIONI E SERVIZI SRL - CF: 01969730462 |
| Oggetto | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO STORICO IMPIANTI DI CORTE SBARRA PIAZZA DEL COLLEGIO E VIA SAN LEONARDO |
| Procedura di scelta del contraente | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
| Importo di aggiudicazione | 111.265,57 € |
| Importo delle somme liquidate | 64.600,39 € |
| Data di effettivo inizio lavori |
Partecipanti
| Raison sociale | Numéro de TVA/Code fiscal | Groupe | Rôle |
|---|---|---|---|
| Martinelli Impianti srl | 01226490462 | ||
| PLURISERVICE SRL | 01536290461 | ||
| TECNO SERVICE SRL | 01399630464 |
Attributaire
| Raison sociale | Numéro de TVA/Code fiscal | Groupe | Rôle |
|---|---|---|---|
| Martinelli Impianti srl | 01226490462 |