CIG: 8258753A91
| Prénom | Description |
|---|---|
| Date | |
| Struttura Proponente | LUCCA RISCOSSIONI E SERVIZI SRL - CF: 01969730462 |
| Oggetto | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOTTO 1 |
| Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
| Importo di aggiudicazione | 104.563,62 € |
| Importo delle somme liquidate | 109.285,33 € |
| Data di effettivo inizio lavori |
Partecipanti
| Raison sociale | Numéro de TVA/Code fiscal | Groupe | Rôle |
|---|---|---|---|
| ACCURLI | 06827740967 | ||
| AMATO COSTRUZIONI | 02575500604 | ||
| ANSELMI ELETTROIMPIANTI | 14772721008 | ||
| ANTARES SRL | 02371800307 | ||
| ARDEATINA APPALTI | 06137241003 | ||
| B&G IMPIANTI | 01607270517 | ||
| B.M. R SRL | 02654520283 | ||
| BALDASSARI DANTE | 02089880500 | ||
| BALDASSARI IMPIANTI ELETTRICI | 00488310467 | ||
| BENEDETTI VASCO EREDI S.R.L. | 01727930479 | ||
| BENITO MANDOZZI | 02058980679 | ||
| BL ELETTRICA | 02054910464 | ||
| CAVIN GROUP | 05756870654 | ||
| CEIR SOC COOP | 00085050391 | ||
| CICCHINI IMPIANTI | 02343400699 | ||
| CICCONE | 00878250943 | ||
| CIEM SRL | 01737930469 | ||
| CIEM SRL | 05273370485 | ||
| CO. GE.M | 05302390827 | ||
| CO.ANT | 01620800852 | ||
| COGETA | 05175221000 | ||
| COLI IMPIANTI SRL | 00237380506 | ||
| COMPAGNIN GIANCARLO | CMPGCR57M25E515C | ||
| COSTRUZIONI ELETTRICHE CHIRICO | 05042780659 | ||
| CR COSTRUZIONI | 03826701215 | ||
| CREDENDINO DOMENICO SRL | 04149871214 | ||
| del debbio spa | 00146220462 | ||
| DEL PRETE IMPIANTI | 02730990617 | ||
| DI SILVESTRO | 01756530679 | ||
| DITTA BELLO FRANCESCO | BLLFNC54D07L485U | ||
| DITTA INDIVIDUALE | SCHGNN43D03A083I | ||
| DITTA OLIVIERI GIUSEPPE | LVRGPP72D08C351M | ||
| D'URSO IMPIANTI | 01968560597 | ||
| EDIMIMPIANTI DI EMILIANO DI PALMA | DPLMLN76S19B519S | ||
| ELETTRA SAS | 04514360488 | ||
| ELETTRICA 2000 | 00964840672 | ||
| elettrica 3b srl | 05203810659 | ||
| ELETTRO STELLA | 00441900446 | ||
| ELETTROIMPIANTI | 01978060448 | ||
| ELETTROINSTALLAZIONE SNC | 01089120503 | ||
| ELETTROLINE | 04426840486 | ||
| ELETTROSOLVING | 07231820726 | ||
| ELETTROTEAM | 01517710222 | ||
| ELETTROTECNICA SNC | 00132300500 | ||
| ELLEBI - S.T. | 10278451009 | ||
| ENEA APPALTI | 12619771004 | ||
| ENGINEERING COSTRUZIONI | 03692370483 | ||
| EREDI PACI GERARDO | 01096690431 | ||
| ETS IMPIANTI | 01147170508 | ||
| ETT DI TORRISI FELICE | 04606020875 | ||
| EUROIMPIANTI B.M.G. SRL | 01494810383 | ||
| EUROIMPIANTI SRL | 06294351215 | ||
| FATO LOGISTIC | 03140770615 | ||
| FRATELLI FRANCHINI | 02601870401 | ||
| FRATELLI TABANI | 01562490472 | ||
| FUMO | 04484560653 | ||
| GEN.IA. | 04385150877 | ||
| Giannini giusto srl | 00271150468 | ||
| GUASTO COSTRUZIONI | 01743410852 | ||
| HI-TECH IMPIANTI SRL | 02699210833 | ||
| I.E.G | GRGFNC78P19A091E | ||
| ICR DAL 1968 | 05409991006 | ||
| idea luce | 01927660462 | ||
| ieci lombardo | 04064690656 | ||
| IECO SERVICE | 05265150655 | ||
| IEF LEONARDO | FRRFNC76M03A091T | ||
| IEPIT | 08515810011 | ||
| IGE IMPIANTI | 01373380516 | ||
| IMPIANTI ELETTRICI MORI | 01439140532 | ||
| IMPIANTI SIM SOC COOP | 01673840763 | ||
| INFRAVIE | 05307350651 | ||
| INNOCENTI SILVANO | 00493150478 | ||
| ISE | 01782650673 | ||
| ITAL ENGINEERING | 05842271214 | ||
| LASCIALFARI | 00579260480 | ||
| led city | 03922810712 | ||
| LEP SAS | 03531620635 | ||
| LG COSTRUZIONI | 01999010851 | ||
| LIVIO IMPIANTI | 03464240138 | ||
| LUPO MICHELE | LPUMHL62D23G806S | ||
| MARCHEGIANI IMPIANTI | 02207320421 | ||
| MARIANI | 00082190430 | ||
| MARTINELLI IMPIANTI SRL | 01226490462 | ||
| MASSA IMPIANTI SRL | 01070440456 | ||
| MATER DI TOMEO TERENZIO | 00353980949 | ||
| MAX AUTOMAZIONI | 03599350786 | ||
| MINOCCI | 01391120530 | ||
| MM COSTRUZIONE | MDNRRT80M25E715Q | ||
| MONCULLO LUIGI | MNCLGU56S03D851R | ||
| MONTELEONE SRL | 02686570801 | ||
| MONTELUPO LUCE | 06073440486 | ||
| N.C. IMPIANTI | 04319510618 | ||
| NARDOLILLO LAVORI | 00893890947 | ||
| NEW IMPIANTISTICA | 06791751214 | ||
| NOVA QUADRI | 01473720884 | ||
| OPERA DI STRAVINO CARMINE | STRCMN88A12E791G | ||
| PALANDRI E BELLI SRL | 02003440977 | ||
| PALANDRI LEO | 01583950504 | ||
| PANTANI E CONTI | 01673510507 | ||
| PIERINI IMPIANTI SRL UNIPERSONALE | 02199370509 | ||
| PLURISERVICE SRL | 01536290461 | ||
| POWER ENERGY GREEN SRL | 06229530487 | ||
| POWER SAFE | 03278490838 | ||
| PROGET IMPIANTI | 05005090484 | ||
| RIDOLFI E C | 01821300488 | ||
| RONCONE EDIL SYSTEM SRL | 02627550607 | ||
| S.T.I.L. SRL | 01493510497 | ||
| S2 ELETTRICA | 15627411000 | ||
| SALERNO | 04940740659 | ||
| SARUBBI | 01772820765 | ||
| SETI WORKS | 01874640509 | ||
| SIAT | 01689690848 | ||
| SIMET SRL | 00879290948 | ||
| SLESA | 01007390501 | ||
| SOC. VOLTURNIA | 03158660617 | ||
| SOELIT | 02571710694 | ||
| SPROVIERI | 00172800781 | ||
| STACCHIO IMPIANTI | 01145980437 | ||
| STP TECN | 04376670610 | ||
| T.G. IMPIANTI TECNOLOGICI | 08049411211 | ||
| TATANGELO CIRO | 01545330605 | ||
| TECLAV SRL | 05679650878 | ||
| toce domenico | 03796790586 | ||
| TOFI | 01626690547 | ||
| TUTTO LUCI SRL | 02172230977 | ||
| URBANO | RBNGPP55H29I907B | ||
| VALTELLINA SPA | 00222840167 | ||
| VANGELISTI ROBERTO SNC | 01171730466 | ||
| VASSALLO CALOGERO | VSSCGR82H10A089O | ||
| VERDUCCI IMPIANTI | 01545490540 | ||
| WAY TECNOLOGY | 02082930427 | ||
| ZUMPANO IMPIANTI | 03539930788 |
Attributaire
| Raison sociale | Numéro de TVA/Code fiscal | Groupe | Rôle |
|---|---|---|---|
| IMPIANTI SIM SOC COOP | 01673840763 |