CIG: 8802566B40
| Prénom | Description |
|---|---|
| Date | |
| Struttura Proponente | LUCCA RISCOSSIONI E SERVIZI SRL - CF: 01969730462 |
| Oggetto | LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI DELLE SCUOLE: Elementare San Donato, Elementare e materna di san Michele di Moriano, Materna di san Cassiano a Vico |
| Procedura di scelta del contraente | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
| Importo di aggiudicazione | 59.339,86 € |
| Importo delle somme liquidate | 60.541,24 € |
| Data di effettivo inizio lavori | |
| Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
| Raison sociale | Numéro de TVA/Code fiscal | Groupe | Rôle |
|---|---|---|---|
| Baldassari Impianti Elettrici srl | 00488310467 | ||
| ELETTRO LINE SNC | 04426840486 | ||
| L'ELETTROTECNICA S.N.C. DI PIERACCIONI GIULIANO & C. | 00132300500 |
Attributaire
| Raison sociale | Numéro de TVA/Code fiscal | Groupe | Rôle |
|---|---|---|---|
| ELETTRO LINE SNC | 04426840486 |