CIG: 8393814A6E
Prénom | Description |
---|---|
Date | |
Struttura Proponente | LUCCA RISCOSSIONI E SERVIZI SRL - CF: 01969730462 |
Oggetto | SERVIZI CIMITERIALI - PULIZIA, TENUTA DEL VERDE E MANUTENZIONE ORDINARIA, DA ESEGUIRSI NEL CIMITERO URBANO DEL COMUNE DI LUCCA |
Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
Importo di aggiudicazione | 752.916,24 € |
Importo delle somme liquidate | 55.336,74 € |
Data di effettivo inizio lavori | |
Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
Raison sociale | Numéro de TVA/Code fiscal | Groupe | Rôle |
---|---|---|---|
CO&SO Consorzio di cooperative sociali | 04876970486 | 02-MANDATARIA | |
COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B s.c.s. | 09680290013 | 02-MANDATARIA | |
EDIL 84 SRL | 03516610486 | 02-MANDATARIA | |
COOB | 01807810518 | Gruppo 1 | 02-MANDATARIA |
S.I.L.V.E. spa | 00675540488 | Gruppo 1 | 01-MANDANTE |
Attributaire
Raison sociale | Numéro de TVA/Code fiscal | Groupe | Rôle |
---|---|---|---|
CO&SO Consorzio di cooperative sociali | 04876970486 | 02-MANDATARIA |