CIG: 8871844D43
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Datum | |
| Struttura Proponente | LUCCA RISCOSSIONI E SERVIZI SRL - CF: 01969730462 |
| Oggetto | Lavori DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PER GLI UFFICI DI LUCCA RISCOSSIONI E SERVIZI SRL IN VIA BIGONGIARI E PER IL LOCALE UPS ALL'INTERNO DELLO STADIO PORTA ELISA A LUCCA. |
| Procedura di scelta del contraente | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
| Importo di aggiudicazione | 49.824,83 € |
| Importo delle somme liquidate | 0,00 € |
| Data di effettivo inizio lavori |
Partecipanti
| Firmenbezeichnung | MwSt.-Nummer/Steuernummer | Gruppe | Rolle |
|---|---|---|---|
| ANGELO IMPIANTI SURL | 02100230461 | ||
| CAVALLETTI e BONTURI Srl | 01820510467 | ||
| DIVERSI IMPIANTI SRL | 01514040466 | ||
| Fiorini Impianti group srl | 02582220469 | ||
| POSSENTI IMPIANTI SRL | 01034440501 | ||
| SERAFINI E TOCCHINI SRL | 01630880464 |
Zuschlagsempfänger
| Firmenbezeichnung | MwSt.-Nummer/Steuernummer | Gruppe | Rolle |
|---|---|---|---|
| ANGELO IMPIANTI SURL | 02100230461 |