CIG: 80022880F7
Name | Beschreibung |
---|---|
Datum | |
Struttura Proponente | LUCCA RISCOSSIONI E SERVIZI SRL - CF: 01969730462 |
Oggetto | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI SITUATI IN: QUARTIERE DI SAN VITO IN LUCCA - VIA CORSICA, VIA SARDEGNA, VIA DELLE CORNACCHIE, VIA SIMONETTI, VIA BARTOLETTI E VIA PETRI |
Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
Importo di aggiudicazione | 107.577,11 € |
Importo delle somme liquidate | 115.129,27 € |
Data di effettivo inizio lavori | |
Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
Firmenbezeichnung | MwSt.-Nummer/Steuernummer | Gruppe | Rolle |
---|---|---|---|
ANSELMI ELETTROIMPIANTI SRL | 14772721008 | ||
B.L. ELETTRICA S.R.L. | 02054910464 | ||
baldassari dante srl | 02089880500 | ||
Baldassari Impianti Elettrici srl | 00488310467 | ||
BENEDETTI VASCO EREDI SRL | 01727930479 | ||
BTB SRL | 00112390513 | ||
cicchini impianti srl | 02343400699 | ||
CIEM SRL | 05273370485 | ||
CO.GE.GA SRL | 03969360654 | ||
COGETA SRL | 05175221000 | ||
DITTA INDIVIDUALE | SCHGNN43D03A083I | ||
E.S.CO FIAT LUX SRL | 00954050944 | ||
ELECTRA 2000 SRL | 00397510942 | ||
ELETTRICA 3B SRL | 05203810659 | ||
ELETTRO LINE SNC | 04426840486 | ||
ELETTROINSTALLAZIONE SNC | 01089120503 | ||
ELETTROSOLVING SRL | 07231820726 | ||
ENERGEIA SRL | 03098520616 | ||
ETT DI TORRISI FELICE & C. SAS | 04606020875 | ||
FRATELLI TABANI SRL | 01562490472 | ||
I.E.C.I. LOMBARDO SRL | 04064690656 | ||
I.S.E. SRL | 01782650673 | ||
IDEA LUCE srl | 01927660462 | ||
IGE IMPIANTI SRL | 01373380516 | ||
IMP.E. F.LLI FANTONI SRL | 00162630412 | ||
IMPIANTI ELETTRICI MORI FRANCESCO SRL UNIPERSONALE | 01439140532 | ||
INNOCENTI SILVANO DI PRATESI O INNOCENTI TIZIANO SNC | 00493150478 | ||
ISERNIA TECHNOLOGY SRL | 02509060691 | ||
LE.GA. SRL | 03365640758 | ||
LU.MAR. IMPIANTI SRL | 01505840494 | ||
M.M. COSTRUZIONE IMPIANTI DI MODENA ROBERTO | MDNRRT80M25E715Q | ||
Martinelli Impianti srl | 01226490462 | ||
MASSA IMPIANTI SRL | 01070440456 | ||
NARDOLILLO LAVORI SRL | 00893890947 | ||
NOVA QUADRI SRL | 01473720884 | ||
NUOVA TRE ESSE SRL | 05267451002 | ||
OPERA DI STRAVINO CARMINE - IMPRESA INDIVIDUALE | STRCMN88A12E791G | ||
PALANDRI E BELLI SRL | 02003440977 | ||
PALANDRI LEO SRL | 01583950504 | ||
PLASTISIGNAL SRL | 01023810623 | ||
RIDOLFI & C. SRL | 01821300488 | ||
S.T.I.L. SRL | 01493510497 | ||
STACCHIO IMPIANTI SRL | 01145980437 | ||
T.G. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL | 08049411211 | ||
TATANGELO CIRO SRL | 01545330605 | ||
TECNO TRADE INTERNATIONAL SRL | 04517430486 | ||
ZUMPANO IMPIANTI SRL | 03539930788 |
Zuschlagsempfänger
Firmenbezeichnung | MwSt.-Nummer/Steuernummer | Gruppe | Rolle |
---|---|---|---|
STACCHIO IMPIANTI SRL | 01145980437 |