CIG: 8393814A6E
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Datum | |
| Struttura Proponente | LUCCA RISCOSSIONI E SERVIZI SRL - CF: 01969730462 |
| Oggetto | SERVIZI CIMITERIALI - PULIZIA, TENUTA DEL VERDE E MANUTENZIONE ORDINARIA, DA ESEGUIRSI NEL CIMITERO URBANO DEL COMUNE DI LUCCA |
| Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
| Importo di aggiudicazione | 752.916,24 € |
| Importo delle somme liquidate | 325.293,55 € |
| Data di effettivo inizio lavori |
Partecipanti
| Firmenbezeichnung | MwSt.-Nummer/Steuernummer | Gruppe | Rolle |
|---|---|---|---|
| CO&SO Consorzio di cooperative sociali | 04876970486 | 02-MANDATARIA | |
| COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B s.c.s. | 09680290013 | 02-MANDATARIA | |
| EDIL 84 SRL | 03516610486 | 02-MANDATARIA | |
| COOB | 01807810518 | Gruppo 1 | 02-MANDATARIA |
| S.I.L.V.E. spa | 00675540488 | Gruppo 1 | 01-MANDANTE |
Zuschlagsempfänger
| Firmenbezeichnung | MwSt.-Nummer/Steuernummer | Gruppe | Rolle |
|---|---|---|---|
| CO&SO Consorzio di cooperative sociali | 04876970486 | 02-MANDATARIA |