CIG: 9045971B69
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | |
Struttura Proponente | LUCCA RISCOSSIONI E SERVIZI SRL - CF: 01969730462 |
Oggetto | L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI LUCCA IN GESTIONE A LUCCA RISCOSSIONI E SERVIZI SRL - ACCORDO QUADRO |
Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
Importo di aggiudicazione | 617.337,32 € |
Importo delle somme liquidate | 0,00 € |
Partecipanti
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
B.L. ELETTRICA S.R.L. | 02054910464 | 02-MANDATARIA | |
CMCI S.C.AR.L. CONSORZIO STABILE | 01246700999 | 02-MANDATARIA | |
DUSSMANN SERVICE SRL | 00124140211 | 02-MANDATARIA | |
ELETTRICA 3B SRL | 05203810659 | 02-MANDATARIA | |
ENERGEIA SRL | 03098520616 | 02-MANDATARIA | |
Martinelli Impianti srl | 01226490462 | 02-MANDATARIA | |
O.L.V. | 02144490485 | 02-MANDATARIA | |
G.PAOLI ELETTROIMPIANTI srl Unipersonale | 02012500464 | Gruppo 1 | 02-MANDATARIA |
VANGELISTI ROBERTO SNC | 01171730466 | Gruppo 1 | 01-MANDANTE |
DIDDI DINO & FIGLI SRL | 00089960470 | Gruppo 2 | 02-MANDATARIA |
TOSCANA LIGHT S.R.L. | 02377950502 | Gruppo 2 | 01-MANDANTE |
Aggiudicatario
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
Martinelli Impianti srl | 01226490462 | 02-MANDATARIA |