CIG: Z6C3518382
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | |
Struttura Proponente | LUCCA RISCOSSIONI E SERVIZI SRL - CF: 01969730462 |
Oggetto | PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA PER LAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO |
Importo di aggiudicazione | 9.891,00 € |
Importo delle somme liquidate | 9.891,00 € |
Data di effettivo inizio lavori | |
Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
ASIS S.R.L. | 03456230279 | ||
B.C.BOLOGNA COMPUTER | 04271460372 | ||
CARTO COPY SERVICE | 04864781002 | ||
CDSOFT DI SILLA E CORVATTA SNC | 01380430445 | ||
COMPUTER TEAM SRL | 01042840502 | ||
COMPUTERMANIA S.R.L. | 01638880441 | ||
COPY SYSTEM 2000 SRL | 00665550547 | ||
CSM SISTEMI SRL | 01604020139 | ||
CSP INFORMATICA SRL | 03582571208 | ||
DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C | 01486330309 | ||
EGIS COMPUTER | 06639351003 | ||
EXTREMEBIT SRL | 05036810652 | ||
FINBUC SRL | 08573761007 | ||
HWTM SRLS | 02911060842 | ||
ICOM SRL | 01561040245 | ||
INFOBIT SHOP SRL | 01217530656 | ||
ITEL SRL | 01560971002 | ||
MANLIO MASSARA & C. SRL | 03092070824 | ||
MULTIDATA DI CAVA LUCA & C. S.A.S. | 02160230781 | ||
SDG SRL | 04858770482 | ||
SOLPA SRL | 08687680960 | ||
STUDIO DI INFORMATICA SAS | 01193630520 | ||
TECHWIN S.R.L. | 02224540506 | ||
TECNO OFFICE GLOBAL SRL | 01641800550 | ||
Tecnodelta SAS | 00598710325 | ||
Tecnos sas | 03522310279 | ||
Y2K DI BARONTINI FRANCESCO | 01383010475 |
Aggiudicatario
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
CSM SISTEMI SRL | 01604020139 |