CIG: 7746554297
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | |
Struttura Proponente | LUCCA RISCOSSIONI E SERVIZI SRL - CF: 01969730462 |
Oggetto | Servizio di custodia, portierato e di assistenza per i visitatori nel cimitero urbano del Comune di Lucca |
Importo di aggiudicazione | 81.225,90 € |
Importo delle somme liquidate | 121.835,88 € |
Data di effettivo inizio lavori | |
Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
EGIDA SERVIZI INTEGRATI | 02186620973 | ||
FIDELITY AND SECURITY SRL | 06275791215 | ||
SO.&CO. Solidarietà & Cooperazione Cons. Coop. Sociali | 01748240460 |
Aggiudicatario
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
EGIDA SERVIZI INTEGRATI | 02186620973 |